| Championnat de Paris – Promo HONNEUR – Poule B | ||||
| Date | Clubs | lieu | Résultats | |
| J1 | 13/12/19 | HOUILLES SO 1 | DOM | |
| J2 | 10/01/20 | ISSOU TT 1 | DEP | |
| J3 | 28/02/20 | HERBLAY 2 | DOM | |
| J4 | 27/03/20 | MONTSOULT 1 | DEP | |
| J5 | 24/04/20 | HOUILLES SO 2 | DOM | |
| J6 | 29/05/20 | JOUY-VAUREAL 1 | DEP | |
| J7 | 05/06/20 | GARGENVILLE CO 1 | DOM | |
| NOM Prénom | licence | points |
| KELEDJAIN Jérôme (cap) | 9228093 | 718 |
| CHAUDOREILLE Thomas | 9241901 | 1238 |
| DE LARDEMELLE Clément | 9247952 | 983 |
| LEBAUD Hugo | 9247959 | 500 |
| COSTES Pierre | 9248224 | 771 |
| COLLEVILLE Didier | 9236727 | 696 |
| NORROY Julien | 9248642 | 561 |
| RICHARD JM | 9242385 | 820 |
| TRAFIMOVITCH Vladislav | 9249282 | 753 |
| RICHARD Nicolas | 9243536 | 1202 |
| BLIN Thomas | 9244316 | 1204 |
| MARECHAUX Maxime | 9251781 | 716 |
| LARBRE JP | 9234032 | 751 |
| MAES Antoine | 5733692 | 784 |
| PLOYE Julien | 103247 | 757 |
| VILATTE Gaëlle | 9244756 | 511 |
Adresses de déplacement :
08781467 ISSOU TT Paul-dominique SARRADIN Tél. 0649818126 Courriel : sarradin@yahoo.fr Salle : Stade Municipal face au 46 rue de la gare 78440 ISSOU
08950531 MONTSOULT USMBM Emmanuel NEVEU Tél. 0699475431 Courriel : neveu.emmanuel@neuf.fr Salle : COSEC CES/CET rue Emile Combres 95560 MONTSOULT Tél. 0699475431
08780440 JOSASSIEN TT Roberto DI SANTOLO Tél. 0671208180 Courriel : roberto.disantolo@orange.fr Salle : Centre Sportif du Val d Enfer 35 Rue St Roch 78350 JOUY EN JOSAS Tél. 0139566075